Carregando ...

Lâmpada Vapor de Sódio Stand-by

(Bulbo Tubular Claro)

FLUXO  LUMINOSO (Lm) IRC TEMPERATURA DE COR (ºK) VIDA MEDIANA (h) EFICIÊNCIA LUMINOSA (Lm/W) DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO (mm) BASE
6.000 20-39 2000 ºK 48.000h 85 38 151 E-27
10.235 20-39 2000 ºK 48.000h 103,1 47 209 E-40
16.891 20-39 2000 ºK 48.000h 111,1 47 209 E-40
31.573 20-39 2000 ºK 48.000h 124 47 255 E-40
49.115 20-39 2000 ºK 48.000h 128 47 285 E-40
84.000 20-39 2000 ºK 48.000h 140 53 290 E-40


Solicite mais informações sobre este produto

Fale Conosco