Lâmpada Vapor de Sódio Standard
(Bulbo Elipsoidal Leitoso)
POTÊNCIA
|
FLUXO LUMINOSO |
IRC | TEMPERATURA DE COR (ºK) | VIDA MEDIANA (H) |
EFICIÊNCIA LUMINOSA
|
DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | BASE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6.530 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 88,5 | 69 | 153 | E-27 | ||
100 | 9.870 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 100,1 | 75 | 176 | E-27 | ||
100 | 9.870 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 100,1 | 75 | 182 | E-40 | ||
150 | 17.652 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 117,8 | null | 216 | E-27 | ||
150 | 17.652 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 117,8 | 90 | 290 | E-40 | ||
250 | 27.268 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 110,1 | 90 | 226 | E-40 | ||
400 | 47.826 | 20-39 | 2000 ºK | 24.000h | 112 | 120 | 280 | E-40 |
Solicite mais informações sobre este produto
O que procura?